Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E
The Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 uses 107 kWh less a year, about €30 a year at the EU average price.
| Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 206 kWh | 313 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €58/year | €89/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.1 kW | 6.7 kW |
| Heating capacity | 4 kW | 5.1 kW |
| SEER (cooling) | 7.1 | 7.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 206 kWh | 313 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,218 kWh | 1,552 kWh |
| Heating class | APP | APP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6, EZB-18RD6-I / MX4H-18RD6 | RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.