Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 vs Panasonic CS-MZ16CKE + CS-Z25CKEW + CS-Z25CKEW / CU-3Z68CBE
The Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 uses 84 kWh less a year, about €24 a year at the EU average price.
| Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 | Panasonic CS-MZ16CKE + CS-Z25CKEW + CS-Z25CKEW / CU-3Z68CBE | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 206 kWh | 290 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €58/year | €82/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.1 kW | 6.5 kW |
| Heating capacity | 4 kW | 5.6 kW |
| SEER (cooling) | 7.1 | 8.2 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 206 kWh | 290 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,218 kWh | 1,704 kWh |
| Heating class | APP | APP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6, EZB-18RD6-I / MX4H-18RD6 | CS-MZ16CKE + CS-Z25CKEW + CS-Z25CKEW / CU-3Z68CBE |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.