Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Storm ST18013 STORM MITE CANALIZZATO MONO KW 8,5 R32
The Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU uses 223 kWh less a year, about €63 a year at the EU average price.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Storm ST18013 STORM MITE CANALIZZATO MONO KW 8,5 R32 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 265 kWh | 488 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €75/year | €138/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 53 kW | 8.5 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 7.2 kW |
| SEER (cooling) | 7 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 265 kWh | 488 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,470 kWh | 2,585 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 41 dB(A) | 61 dB(A) |
| Outdoor noise | 56 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | ALYA-18IU - MOX500-18OU | ST18013 STORM MITE CANALIZZATO MONO KW 8,5 R32 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.