Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Olimpia Splendid OS-CEMEH42EI / OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI
The Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU uses 470 kWh less a year, about €133 a year at the EU average price.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Olimpia Splendid OS-CEMEH42EI / OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 265 kWh | 735 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €75/year | €208/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 53 kW | 12.4 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 9.1 kW |
| SEER (cooling) | 7 | 5.9 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.8 |
| Annual cooling consumption | 265 kWh | 735 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,470 kWh | 3,337 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 41 dB(A) | 59 dB(A) |
| Outdoor noise | 56 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | ALYA-18IU - MOX500-18OU | OS-CEMEH42EI / OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.