Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX_FDU100VF2
The Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU uses 405 kWh less a year, about €115 a year at the EU average price.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX_FDU100VF2 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 265 kWh | 670 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €75/year | €190/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 53 kW | 10 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 13 kW |
| SEER (cooling) | 7 | 5.3 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.1 |
| Annual cooling consumption | 265 kWh | 670 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,470 kWh | 4,441 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 41 dB(A) | 65 dB(A) |
| Outdoor noise | 56 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | ALYA-18IU - MOX500-18OU | FDC100VNX_FDU100VF2, FDC100VNX_FDU100VH, FDC100VNX_FDUM100VF2, FDC100VNX_FDUM100VH |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.