Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Midea MCD1-55HRFNX(GA) / MOE30U-55HFN8-R(GA)
The Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU uses 595 kWh less a year, about €169 a year at the EU average price.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Midea MCD1-55HRFNX(GA) / MOE30U-55HFN8-R(GA) | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 265 kWh | 860 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €75/year | €244/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 53 kW | 15.3 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 11.9 kW |
| SEER (cooling) | 7 | 6.3 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 265 kWh | 860 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,470 kWh | 4,190 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 41 dB(A) | 66 dB(A) |
| Outdoor noise | 56 dB(A) | 75 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | ALYA-18IU - MOX500-18OU | MCD1-55HRFNX(GA) / MOE30U-55HFN8-R(GA), MCD1-55HRFNX(GA)/MOE30U-55HFN8-R(GA) |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.