Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O vs Sanden Intercool Italy Srl ICG-12INT-ID/ICG-12INT-OD
The Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O uses 96 kWh less a year, about €27 a year at the EU average price.
| Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O | Sanden Intercool Italy Srl ICG-12INT-ID/ICG-12INT-OD | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 102 kWh | 198 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €29/year | €56/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3 kW | 3.2 kW |
| Heating capacity | 2.5 kW | 2.5 kW |
| SEER (cooling) | 9.3 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4 |
| Annual cooling consumption | 102 kWh | 198 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 761 kWh | 916 kWh |
| Heating class | APP | AP |
| Indoor noise | 56 dB(A) | 52 dB(A) |
| Outdoor noise | 59 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O | ICG-12INT-ID/ICG-12INT-OD, SND-12DK-ID/SND-12DK-OD |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.