Midea 7NM30E0IX vs Zanussi ZOP37902XK 949718110
The Midea 7NM30E0IX uses 36 kWh less a year, about €10 a year at the EU average price.
| Midea 7NM30E0IX | Zanussi ZOP37902XK 949718110 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A |
| Annual consumption | 49 kWh | 85 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €14/year | €24/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 72 L | 72 L |
| Energy per cycle (conventional) | 1.02 kWh | 0.93 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | 0.49 kWh | 0.85 kWh |
| Energy efficiency index | 57.6 | 100 |
| Model numbers | 7NM30E0IX | ZOP37902XK 949718110 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.