Liebherr Rb 1401_997223451 vs Wasco 44750 Køle/Fryseskab KF113LW
The Liebherr Rb 1401_997223451 uses 70 kWh less a year, about €20 a year at the EU average price.
| Liebherr Rb 1401_997223451 | Wasco 44750 Køle/Fryseskab KF113LW | |
|---|---|---|
| Energy class | B | E |
| Annual consumption | 72 kWh | 142 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €20/year | €40/year |
| Total volume | 111 L | 113 L |
| Fridge volume | 97 L | 97 L |
| Freezer volume | 15 L | 16 L |
| Energy consumption | 72 kWh/year | 142 kWh/year |
| Noise | 35 dB(A) | 39 dB(A) |
| Noise class | B | C |
| Height | 850 mm | 845 mm |
| Width | 550 mm | 553 mm |
| Depth | 607 mm | 574 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | N, ST |
| Min. room temperature | 10 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 38 °C |
| Model numbers | Rb 1401_997223451 | 44750 Køle/Fryseskab KF113LW |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.