Liebherr FNXa 522i_994796251 vs Scandomestic A/S HOF F 70185 HV
The Liebherr FNXa 522i_994796251 uses 168 kWh less a year, about €48 a year at the EU average price.
| Liebherr FNXa 522i_994796251 | Scandomestic A/S HOF F 70185 HV | |
|---|---|---|
| Energy class | A | E |
| Annual consumption | 114 kWh | 282 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €32/year | €80/year |
| Total volume | 359 L | 380 L |
| Freezer volume | 360 L | 380 L |
| Energy consumption | 114 kWh/year | 282 kWh/year |
| Noise | 33 dB(A) | 39 dB(A) |
| Noise class | B | C |
| Height | 1,865 mm | 1,855 mm |
| Width | 597 mm | 710 mm |
| Depth | 675 mm | 705 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 10 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 43 °C |
| Model numbers | FNXa 522i_994796251 | HOF F 70185 HV |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.