Lamborghini Caloreclima RUBINO S 18 vs Storm ST16737 STORM MITE DUAL KW 5,2 R32
The Lamborghini Caloreclima RUBINO S 18 uses 166 kWh less a year, about €47 a year at the EU average price.
| Lamborghini Caloreclima RUBINO S 18 | Storm ST16737 STORM MITE DUAL KW 5,2 R32 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 132 kWh | 298 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €37/year | €84/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5.3 kW | 5.2 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 3.8 kW |
| SEER (cooling) | 7 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 132 kWh | 298 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,470 kWh | 1,330 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | RUBINO S 18, RUBINO S 18 PLUS | ST16737 STORM MITE DUAL KW 5,2 R32 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.