Lamborghini Caloreclima RUBINO S 18 vs Midea MSAGCU-18HRFN8-QRD0GW-I/MOX301-18HFN8-QRD0GW
The Lamborghini Caloreclima RUBINO S 18 uses 133 kWh less a year, about €38 a year at the EU average price.
| Lamborghini Caloreclima RUBINO S 18 | Midea MSAGCU-18HRFN8-QRD0GW-I/MOX301-18HFN8-QRD0GW | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 132 kWh | 265 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €37/year | €75/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5.3 kW | 5.3 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 4.2 kW |
| SEER (cooling) | 7 | 7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4 |
| Annual cooling consumption | 132 kWh | 265 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,470 kWh | 1,470 kWh |
| Heating class | AP | APP |
| Indoor noise | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | RUBINO S 18, RUBINO S 18 PLUS | MSAGCU-18HRFN8-QRD0GW-I/MOX301-18HFN8-QRD0GW |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.