KIVI 43'' FHD Prime E6 QLED (43F820KB) vs Q.2 43WOUHDZERO1
The Q.2 43WOUHDZERO1 uses 54 kWh less a year, about €15 a year at the EU average price.
| KIVI 43'' FHD Prime E6 QLED (43F820KB) | Q.2 43WOUHDZERO1 | |
|---|---|---|
| Energy class | F | A |
| Annual consumption | 65.7 kWh | 11.7 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €19/year | €3/year |
| Type | television | television |
| Screen size | 43″ | 43″ |
| Screen size | 108 cm | 108 cm |
| Resolution | 1920×1080 px | 3840×2160 px |
| Panel | QLED LCD | OTHER |
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Power in SDR mode | 45 W | 8 W |
| Power in HDR mode | 45 W | 8 W |
| Energy class (HDR) | F | A |
| Standby | 0.5 W | 0.3 W |
| Networked standby | 0.8 W | — |
| Automatic brightness control | No | Yes |
| Software updates for at least | 5 years | 1 years |
| Spare parts for at least | 8 years | 1 years |
| Model numbers | 43'' FHD Prime E6 QLED (43F820KB) | 43WOUHDZERO1 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.