Interplan Vertriebs GmbH 66060 Neva II Black 60 vs Soonye BT8304T-52B-90
The Soonye BT8304T-52B-90 uses 72 kWh less a year, about €20 a year at the EU average price.
| Interplan Vertriebs GmbH 66060 Neva II Black 60 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Energy class | B | A+++ |
| Annual consumption | 78.6 kWh | 6.8 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €22/year | €2/year |
| Energy consumption | 78.6 kWh/year | 6.8 kWh/year |
| Max. airflow | 415 m³/h | 511 m³/h |
| Min. airflow | 228 m³/h | 479 m³/h |
| Boost airflow | 721 m³/h | 686 m³/h |
| Noise at max. | 66 dB(A) | 54 dB(A) |
| Noise at min. | 42 dB(A) | 39 dB(A) |
| Noise at boost | 66 dB(A) | 61 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | B | A |
| Grease filtering class | D | D |
| Grease filtering | 65.8% | 65.7% |
| Lighting efficiency | B | A |
| Model numbers | 66060 Neva II Black 60 | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.