IKEA Of Sweden YTTERNÄS 00568356 vs Steamy SECTS100
The Steamy SECTS100 uses 101 kWh less a year, about €29 a year at the EU average price.
| IKEA Of Sweden YTTERNÄS 00568356 | Steamy SECTS100 | |
|---|---|---|
| Energy class | E | E |
| Annual consumption | 176 kWh | 75 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €50/year | €21/year |
| Total volume | 94 L | 96 L |
| Freezer volume | 94 L | 96 L |
| Energy consumption | 176 kWh/year | 75 kWh/year |
| Noise | 36 dB(A) | 45 dB(A) |
| Noise class | C | D |
| Height | 820 mm | 478 mm |
| Width | 595 mm | 943 mm |
| Depth | 545 mm | 564 mm |
| Installation | built in | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 10 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 43 °C |
| Model numbers | YTTERNÄS 00568356, YTTERNÄS 50568354 | SECTS100 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.