IKEA Of Sweden TINAD 005.728.72 vs Liebherr IRBbi 5151_997210651
The Liebherr IRBbi 5151_997210651 uses 121 kWh less a year, about €34 a year at the EU average price.
| IKEA Of Sweden TINAD 005.728.72 | Liebherr IRBbi 5151_997210651 | |
|---|---|---|
| Energy class | E | B |
| Annual consumption | 225 kWh | 104 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €64/year | €29/year |
| Total volume | 289 L | 276 L |
| Fridge volume | 210 L | 250 L |
| Freezer volume | 79 L | 27 L |
| Energy consumption | 225 kWh/year | 104 kWh/year |
| Noise | 35 dB(A) | 32 dB(A) |
| Noise class | B | B |
| Height | 1,850 mm | 1,770 mm |
| Width | 540 mm | 559 mm |
| Depth | 545 mm | 546 mm |
| Installation | built in | built in |
| Climate classes | SN, T | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 10 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 43 °C |
| Model numbers | TINAD 005.728.72, TINAD 805.728.73, TINAD 605.728.74 | IRBbi 5151_997210651 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.