IKEA Of Sweden LAGAN 90547915 vs Midea 7NM30E0IX
The Midea 7NM30E0IX uses 33 kWh less a year, about €9 a year at the EU average price.
| IKEA Of Sweden LAGAN 90547915 | Midea 7NM30E0IX | |
|---|---|---|
| Energy class | A | A+ |
| Annual consumption | 82 kWh | 49 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €23/year | €14/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 74 L | 72 L |
| Energy per cycle (conventional) | 0.82 kWh | 1.02 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | — | 0.49 kWh |
| Energy efficiency index | 95.3 | 57.6 |
| Model numbers | LAGAN 90547915, 905.479.63 | 7NM30E0IX |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.