HTWS071IX39PLUS vs Toyotomi MULR32-E12DTA, TRN-822ZR, TRN-828ZR/MFMR32-28INV-4
The HTWS071IX39PLUS uses 263 kWh less a year, about €74 a year at the EU average price.
| HTWS071IX39PLUS | Toyotomi MULR32-E12DTA, TRN-822ZR, TRN-828ZR/MFMR32-28INV-4 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A |
| Annual consumption | 246 kWh | 509 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €70/year | €144/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7.2 kW | 8 kW |
| Heating capacity | 6.8 kW | 7.2 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 5.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 3.8 |
| Annual cooling consumption | 246 kWh | 509 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,763 kWh | 2,652 kWh |
| Heating class | APPP | A |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 59 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 30 | 675 |
| Model numbers | HTWS071IX39PLUS | MULR32-E12DTA, TRN-822ZR, TRN-828ZR/MFMR32-28INV-4 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.