HTWS071IX39PLUS vs Rotenso A26Xi R16*3/H70Xm3 R15
The HTWS071IX39PLUS uses 167 kWh less a year, about €47 a year at the EU average price.
| HTWS071IX39PLUS | Rotenso A26Xi R16*3/H70Xm3 R15 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 246 kWh | 413 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €70/year | €117/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7.2 kW | 7.9 kW |
| Heating capacity | 6.8 kW | 5.8 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 6.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4 |
| Annual cooling consumption | 246 kWh | 413 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,763 kWh | 2,030 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 54 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 30 | 675 |
| Model numbers | HTWS071IX39PLUS | A26Xi R16*3/H70Xm3 R15 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.