HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W_SRK20ZSX-Wx4
The HTWS071IX39PLUS uses 96 kWh less a year, about €27 a year at the EU average price.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W_SRK20ZSX-Wx4 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 246 kWh | 342 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €70/year | €97/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7.2 kW | 8 kW |
| Heating capacity | 6.8 kW | 6.7 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 8.2 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 246 kWh | 342 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,763 kWh | 2,038 kWh |
| Heating class | APPP | APP |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 53 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 30 | 675 |
| Model numbers | HTWS071IX39PLUS | SCM80ZS-W_SRK20ZSX-Wx4 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.