HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Electric MXZ-4E72VA-E2 / MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE
The HTWS071IX39PLUS uses 197 kWh less a year, about €56 a year at the EU average price.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Electric MXZ-4E72VA-E2 / MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+ |
| Annual consumption | 246 kWh | 443 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €70/year | €125/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7.2 kW | 7.2 kW |
| Heating capacity | 6.8 kW | 7 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 5.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 246 kWh | 443 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,763 kWh | 2,516 kWh |
| Heating class | APPP | A |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 30 | 1,975 |
| Model numbers | HTWS071IX39PLUS | MXZ-4E72VA-E2 / MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.