HORN HTT47ETT (EPREL 1870468) vs IKEA Of Sweden TYLLSNÄS 40572846
The HORN HTT47ETT (EPREL 1870468) uses 60 kWh less a year, about €17 a year at the EU average price.
| HORN HTT47ETT (EPREL 1870468) | IKEA Of Sweden TYLLSNÄS 40572846 | |
|---|---|---|
| Energy class | E | E |
| Annual consumption | 85 kWh | 145 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €24/year | €41/year |
| Total volume | 94 L | 94 L |
| Fridge volume | 94 L | 197 L |
| Freezer volume | 42 L | 94 L |
| Energy consumption | 85 kWh/year | 145 kWh/year |
| Noise | 41 dB(A) | 36 dB(A) |
| Noise class | C | C |
| Height | 831 mm | 820 mm |
| Width | 474 mm | 595 mm |
| Depth | 447 mm | 545 mm |
| Installation | free standing | built in |
| Climate classes | N, ST | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 16 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 38 °C | 43 °C |
| Model numbers | HTT47ETT, HTT47E77 | TYLLSNÄS 40572846 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.