High One 10001118 FBI 12S47 C WAD929C vs V-Zug AS6T-41173
The V-Zug AS6T-41173 uses 95 kWh less a year, about €27 a year at the EU average price.
| High One 10001118 FBI 12S47 C WAD929C | V-Zug AS6T-41173 | |
|---|---|---|
| Energy class | C | A |
| Annual consumption | 204.4 kWh | 109.2 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €58/year | €31/year |
| Capacity | 12 place settings | 13 place settings |
| Energy per 100 cycles | 73 kWh | 39 kWh |
| Water per cycle | 10.2 L | 8.6 L |
| Noise | 47 dB(A) | 42 dB(A) |
| Noise class | C | B |
| Eco programme | 220 min | 370 min |
| Installation | built in | built in |
| Height | 82 cm | 87 cm |
| Width | 60 cm | 60 cm |
| Depth | 55 cm | 55 cm |
| Model numbers | 10001118 FBI 12S47 C WAD929C, 10010864 FBI 12S47 C WAD929C V2 | AS6T-41173 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.