hermitlux HCHH6B01 vs Interplan Vertriebs GmbH 53061 Mira II White 60
The hermitlux HCHH6B01 uses 57 kWh less a year, about €16 a year at the EU average price.
| hermitlux HCHH6B01 | Interplan Vertriebs GmbH 53061 Mira II White 60 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | D |
| Annual consumption | 5.8 kWh | 62.5 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €2/year | €18/year |
| Energy consumption | 5.8 kWh/year | 62.5 kWh/year |
| Max. airflow | 236 m³/h | 305 m³/h |
| Min. airflow | 180 m³/h | 196 m³/h |
| Noise at max. | 57 dB(A) | 63 dB(A) |
| Noise at min. | 49 dB(A) | 54 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | C | E |
| Grease filtering class | D | E |
| Grease filtering | 66.4% | 61.7% |
| Lighting efficiency | A | A |
| Model numbers | HCHH6B01, HMX-ESH04S60-AC | 53061 Mira II White 60, 57760 Manta Black 60, 52260 Juno II Black 60, 29060 Omega II Copper 60 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.