Haier HOQ-F6QAN3GB/EE vs Zanussi ZOD35661WK 944171674
The Haier HOQ-F6QAN3GB/EE uses 38 kWh less a year, about €11 a year at the EU average price.
| Haier HOQ-F6QAN3GB/EE | Zanussi ZOD35661WK 944171674 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 48 kWh | 86 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €14/year | €24/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 2 |
| Usable volume | 72 L | 66 L |
| Energy per cycle (conventional) | 0.9 kWh | — |
| Energy per cycle (fan-forced) | 0.48 kWh | 0.86 kWh |
| Energy efficiency index | 56.5 | 103.6 |
| Model numbers | HOQ-F6QAN3GB/EE, HOQ-F6QAN3WB/EE, HOQ-F6QAN3DG/EE | ZOD35661WK 944171674 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.