Grundig GEEPDH 125/ GEEPDH 126 8511483600 vs Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O
The Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O uses 28 kWh less a year, about €8 a year at the EU average price.
| Grundig GEEPDH 125/ GEEPDH 126 8511483600 | Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 130 kWh | 102 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €37/year | €29/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.2 kW | 3 kW |
| Heating capacity | 2.5 kW | 2.5 kW |
| SEER (cooling) | 8.5 | 9.3 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 130 kWh | 102 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 770 kWh | 761 kWh |
| Heating class | APP | APP |
| Indoor noise | 37 dB(A) | 56 dB(A) |
| Outdoor noise | 64 dB(A) | 59 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GEEPDH 125/ GEEPDH 126 8511483600 | AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.