GREE GWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA3B/I*4 vs HTWS071IX39PLUS
The HTWS071IX39PLUS uses 142 kWh less a year, about €40 a year at the EU average price.
| GREE GWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA3B/I*4 | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 388 kWh | 246 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €110/year | €70/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 8 kW | 7.2 kW |
| Heating capacity | 7.2 kW | 6.8 kW |
| SEER (cooling) | 7.2 | 8.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.2 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 388 kWh | 246 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 2,400 kWh | 1,763 kWh |
| Heating class | AP | APPP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 62 dB(A) |
| Outdoor noise | 68 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 30 |
| Model numbers | GWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA3B/I*4, GWHD(28)NK6OO+GWH09YCXB-K6DNA2C/I×4, GWHD(28)NK6OO+GWH09AUCXB-K6DNA1AI×4, GWHD(28)NK6OO+GWH(07)YCXB-K6DNA1C/I×4 | HTWS071IX39PLUS |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.