GREE GWHD(18)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2 vs Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA
The Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA uses 143 kWh less a year, about €40 a year at the EU average price.
| GREE GWHD(18)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2 | Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 294 kWh | 151 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €43/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5.3 kW | 5.8 kW |
| Heating capacity | 4.1 kW | 4 kW |
| SEER (cooling) | 6.3 | 2.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 2.7 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 151 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,435 kWh | 945 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 55 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 64 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | GWHD(18)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2 | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.