GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A vs Hokkaido HKEDS 260 ZA - HCNDS 260 ZA
The GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A uses 54 kWh less a year, about €15 a year at the EU average price.
| GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A | Hokkaido HKEDS 260 ZA - HCNDS 260 ZA | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 96 kWh | 150 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €27/year | €42/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 2.7 kW | 2.6 kW |
| Heating capacity | 3 kW | 2.1 kW |
| SEER (cooling) | 9.8 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.1 | 4 |
| Annual cooling consumption | 96 kWh | 150 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 824 kWh | 735 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 52 dB(A) |
| Outdoor noise | 62 dB(A) | 59 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GWH09AYDXE-K6DNA5A | HKEDS 260 ZA - HCNDS 260 ZA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.