GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs NOBU NBKU2VI32-09WFR/NBKU2VO32-09
The GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A uses 52 kWh less a year, about €15 a year at the EU average price.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | NOBU NBKU2VI32-09WFR/NBKU2VO32-09 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 95 kWh | 147 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €27/year | €42/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 2.7 kW | 2.6 kW |
| Heating capacity | 3 kW | 2.1 kW |
| SEER (cooling) | 10 | 6.2 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.3 | 4 |
| Annual cooling consumption | 95 kWh | 147 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 792 kWh | 735 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 53 dB(A) |
| Outdoor noise | 62 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GWH09AVDXE-K6DNA1A | NBKU2VI32-09WFR/NBKU2VO32-09, NBO3-09IDU/NBO3-09ODU |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.