GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs Midea MT-09N8D6-I / MBT-09N8D6-O
The GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A uses 16 kWh less a year, about €5 a year at the EU average price.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | Midea MT-09N8D6-I / MBT-09N8D6-O | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 95 kWh | 111 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €27/year | €31/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 2.7 kW | 2.6 kW |
| Heating capacity | 3 kW | 2.3 kW |
| SEER (cooling) | 10 | 8.2 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.3 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 95 kWh | 111 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 792 kWh | 700 kWh |
| Heating class | APPP | APP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 55 dB(A) |
| Outdoor noise | 62 dB(A) | 59 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GWH09AVDXE-K6DNA1A | MT-09N8D6-I / MBT-09N8D6-O |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.