GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs Midea MSAGMAU-09HRFNX-QRD0GW/MOX1M02-09HFN8-QRD0GW
The GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A uses 37 kWh less a year, about €10 a year at the EU average price.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | Midea MSAGMAU-09HRFNX-QRD0GW/MOX1M02-09HFN8-QRD0GW | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 95 kWh | 132 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €27/year | €37/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 2.7 kW | 2.8 kW |
| Heating capacity | 3 kW | 2.5 kW |
| SEER (cooling) | 10 | 7.4 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.3 | 4.1 |
| Annual cooling consumption | 95 kWh | 132 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 792 kWh | 854 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| Outdoor noise | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GWH09AVDXE-K6DNA1A | MSAGMAU-09HRFNX-QRD0GW/MOX1M02-09HFN8-QRD0GW |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.