GREE GWH09APAXE-K6DNA3A vs Inventor PFZUVI-09WIFI/PFZUVO-09
The GREE GWH09APAXE-K6DNA3A uses 48 kWh less a year, about €14 a year at the EU average price.
| GREE GWH09APAXE-K6DNA3A | Inventor PFZUVI-09WIFI/PFZUVO-09 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 97 kWh | 145 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €27/year | €41/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 2.7 kW | 2.7 kW |
| Heating capacity | 3 kW | 2.6 kW |
| SEER (cooling) | 9.7 | 6.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.1 | 4 |
| Annual cooling consumption | 97 kWh | 145 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 824 kWh | 910 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GWH09APAXE-K6DNA3A | PFZUVI-09WIFI/PFZUVO-09 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.