Grandi Elettrodomestici-Xd XDCBMRF420EIX vs Wisberg WBKVC200A20NFZ
The Wisberg WBKVC200A20NFZ uses 197 kWh less a year, about €56 a year at the EU average price.
| Grandi Elettrodomestici-Xd XDCBMRF420EIX | Wisberg WBKVC200A20NFZ | |
|---|---|---|
| Energy class | E | A |
| Annual consumption | 289 kWh | 92 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €82/year | €26/year |
| Total volume | 400 L | 409 L |
| Fridge volume | 211 L | 289 L |
| Freezer volume | 149 L | 120 L |
| Energy consumption | 289 kWh/year | 92 kWh/year |
| Noise | 37 dB(A) | 35 dB(A) |
| Noise class | C | B |
| Height | 1,908 mm | 2,050 mm |
| Width | 600 mm | 595 mm |
| Depth | 638 mm | 667 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 10 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 43 °C |
| Model numbers | XDCBMRF420EIX | WBKVC200A20NFZ, WBKVC200A20NFB |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.