General AOHH14KHCBN/ASHH14KHCBN vs Multiwarm MKEGM 531 ZAL - MCNGS 531 ZA
The General AOHH14KHCBN/ASHH14KHCBN uses 116 kWh less a year, about €33 a year at the EU average price.
| General AOHH14KHCBN/ASHH14KHCBN | Multiwarm MKEGM 531 ZAL - MCNGS 531 ZA | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 148 kWh | 264 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €42/year | €75/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4.2 kW | 4.6 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 3.6 kW |
| SEER (cooling) | 9.9 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.3 | 4 |
| Annual cooling consumption | 148 kWh | 264 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,109 kWh | 1,260 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 60 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | AOHH14KHCBN/ASHH14KHCBN | MKEGM 531 ZAL - MCNGS 531 ZA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.