Fujitsu AOYG14KBTA2/ASYG07KGTB/ASYG07KGTB (2021 registration) vs Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5
The Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 uses 67 kWh less a year, about €19 a year at the EU average price.
| Fujitsu AOYG14KBTA2/ASYG07KGTB/ASYG07KGTB (2021 registration) | Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 209 kWh | 142 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €59/year | €40/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4 kW | 3.6 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 3.6 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 8.9 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.7 | 5.1 |
| Annual cooling consumption | 209 kWh | 142 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,296 kWh | 988 kWh |
| Heating class | APP | APPP |
| Indoor noise | 54 dB(A) | 45 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | AOYG14KBTA2/ASYG07KGTB/ASYG07KGTB | S-3650PU3E / U-36PZH3E5 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.