Fuji Electric ROH14KHCBN/RSH14KHCBN vs Mitsubishi Electric PKA-M60KA2 / PUZ-ZM50VKA2
The Fuji Electric ROH14KHCBN/RSH14KHCBN uses 94 kWh less a year, about €27 a year at the EU average price.
| Fuji Electric ROH14KHCBN/RSH14KHCBN | Mitsubishi Electric PKA-M60KA2 / PUZ-ZM50VKA2 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 148 kWh | 242 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €42/year | €69/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4.2 kW | 4.6 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 3.3 kW |
| SEER (cooling) | 9.9 | 6.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.3 | 4.2 |
| Annual cooling consumption | 148 kWh | 242 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,109 kWh | 1,075 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 60 dB(A) | 64 dB(A) |
| Outdoor noise | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 550 |
| Model numbers | ROH14KHCBN/RSH14KHCBN | PKA-M60KA2 / PUZ-ZM50VKA2, PKA-M60KAL2 / PUZ-ZM50VKA2, PKA-M60KA2-ET / PUZ-ZM50VKA2-ET, PKA-M60KAL2-ET / PUZ-ZM50VKA2-ET |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.