Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN vs GREE GUD35PS/A-T+GUD35W/NhA-T
The Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN uses 85 kWh less a year, about €24 a year at the EU average price.
| Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN | GREE GUD35PS/A-T+GUD35W/NhA-T | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 115 kWh | 200 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €33/year | €57/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Heating capacity | 3.6 kW | 3.1 kW |
| SEER (cooling) | 10.6 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.3 | 4 |
| Annual cooling consumption | 115 kWh | 200 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 939 kWh | 1,110 kWh |
| Heating class | APPP | AP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | ROH12KHCBN/RSH12KHCBN | GUD35PS/A-T+GUD35W/NhA-T |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.