Fritz Berger GmbH Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 vs Sport Valley HHD090-544180
The Sport Valley HHD090-544180 uses 32 kWh less a year, about €9 a year at the EU average price.
| Fritz Berger GmbH Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 | Sport Valley HHD090-544180 | |
|---|---|---|
| Energy class | E | A |
| Annual consumption | 58 kWh | 26 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €16/year | €7/year |
| Total volume | 29 L | 42 L |
| Fridge volume | 29 L | 42 L |
| Energy consumption | 58 kWh/year | 26 kWh/year |
| Noise | 26 dB(A) | 46 dB(A) |
| Noise class | A | D |
| Height | 51 mm | 430 mm |
| Width | 39 mm | 696 mm |
| Depth | 29 mm | 455 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | ST | N, ST, T |
| Min. room temperature | 16 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 38 °C | 43 °C |
| Model numbers | Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 | HHD090-544180 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.