Fritz Berger GmbH Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 vs myCOOLMAN MCMR38DZ
The myCOOLMAN MCMR38DZ uses 30 kWh less a year, about €8 a year at the EU average price.
| Fritz Berger GmbH Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 | myCOOLMAN MCMR38DZ | |
|---|---|---|
| Energy class | E | A |
| Annual consumption | 58 kWh | 28 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €16/year | €8/year |
| Total volume | 29 L | 38 L |
| Fridge volume | 29 L | 38 L |
| Energy consumption | 58 kWh/year | 28 kWh/year |
| Noise | 26 dB(A) | 46 dB(A) |
| Noise class | A | D |
| Height | 51 mm | 648 mm |
| Width | 39 mm | 401 mm |
| Depth | 29 mm | 460 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | ST | N, T |
| Min. room temperature | 16 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 38 °C | 43 °C |
| Model numbers | Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 | MCMR38DZ |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.