Fisher & Paykel RS7621S series vs Romux Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco
The Fisher & Paykel RS7621S series uses 509 kWh less a year, about €144 a year at the EU average price.
| Fisher & Paykel RS7621S series | Romux Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco | |
|---|---|---|
| Energy class | B | D |
| Annual consumption | 103 kWh | 612 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €29/year | €173/year |
| Total volume | 472 L | 400 L |
| Fridge volume | 472 L | 400 L |
| Freezer volume | — | 0 L |
| Energy consumption | 103 kWh/year | 612 kWh/year |
| Noise | 35 dB(A) | 19 dB(A) |
| Noise class | B | A |
| Height | 2,134 mm | 1,850 mm |
| Width | 756 mm | 600 mm |
| Depth | 610 mm | 585 mm |
| Installation | built in | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN |
| Min. room temperature | 10 °C | 5 °C |
| Max. room temperature | 43 °C | 30 °C |
| Model numbers | RS7621S series, RS7621S Eseries | Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.