Fisher & Paykel RF505BRNQX1 vs Wasco 42880 Amerikaner køle/frys KFA553SSN
The Fisher & Paykel RF505BRNQX1 uses 203 kWh less a year, about €57 a year at the EU average price.
| Fisher & Paykel RF505BRNQX1 | Wasco 42880 Amerikaner køle/frys KFA553SSN | |
|---|---|---|
| Energy class | A | E |
| Annual consumption | 119 kWh | 322 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €34/year | €91/year |
| Total volume | 515 L | 553 L |
| Fridge volume | 375 L | 347 L |
| Freezer volume | 140 L | 206 L |
| Energy consumption | 119 kWh/year | 322 kWh/year |
| Noise | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Noise class | B | B |
| Height | 1,725 mm | 1,765 mm |
| Width | 790 mm | 897 mm |
| Depth | 707 mm | 706 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN, N, ST | SN, N, ST, T |
| Min. room temperature | 10 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 38 °C | 43 °C |
| Model numbers | RF505BRNQX1 | 42880 Amerikaner køle/frys KFA553SSN, 45174 Amerikaner Køle/Frys KFA553LBL |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.