Exquisit GSP9316-450C weiss vs Whirlpool WH5IA5015BT1LS 7649797377
The Whirlpool WH5IA5015BT1LS 7649797377 uses 134 kWh less a year, about €38 a year at the EU average price.
| Exquisit GSP9316-450C weiss | Whirlpool WH5IA5015BT1LS 7649797377 | |
|---|---|---|
| Energy class | C | A |
| Annual consumption | 212.8 kWh | 78.4 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €60/year | €22/year |
| Capacity | 16 place settings | 15 place settings |
| Energy per 100 cycles | 76 kWh | 28 kWh |
| Water per cycle | 11.8 L | 9.5 L |
| Noise | 47 dB(A) | 43 dB(A) |
| Noise class | C | B |
| Eco programme | 251 min | 330 min |
| Installation | free standing | built in |
| Height | 85 cm | 82 cm |
| Width | 60 cm | 60 cm |
| Depth | 59 cm | 55 cm |
| Model numbers | GSP9316-450C weiss, GSP59316-450C weiss, GSP9316-450C schwarz, GSP59316-450C schwarz | WH5IA5015BT1LS 7649797377, WH5IA5015BT1LS |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.