Exquisit GSP9316-450C weiss vs Haier XS 63A4M4B
The Haier XS 63A4M4B uses 104 kWh less a year, about €29 a year at the EU average price.
| Exquisit GSP9316-450C weiss | Haier XS 63A4M4B | |
|---|---|---|
| Energy class | C | A |
| Annual consumption | 212.8 kWh | 109.2 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €60/year | €31/year |
| Capacity | 16 place settings | 16 place settings |
| Energy per 100 cycles | 76 kWh | 39 kWh |
| Water per cycle | 11.8 L | 9.5 L |
| Noise | 47 dB(A) | 44 dB(A) |
| Noise class | C | B |
| Eco programme | 251 min | 315 min |
| Installation | free standing | built in |
| Height | 85 cm | 820 cm |
| Width | 60 cm | 600 cm |
| Depth | 59 cm | 560 cm |
| Model numbers | GSP9316-450C weiss, GSP59316-450C weiss, GSP9316-450C schwarz, GSP59316-450C schwarz | XS 63A4M4B |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.