Emmeti XECO-2815QE XECO-07-07-07-07XXX vs HTWS071IX39PLUS
The HTWS071IX39PLUS uses 213 kWh less a year, about €60 a year at the EU average price.
| Emmeti XECO-2815QE XECO-07-07-07-07XXX | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A+++ |
| Annual consumption | 459 kWh | 246 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €130/year | €70/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 8 kW | 7.2 kW |
| Heating capacity | 7 kW | 6.8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 8.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 459 kWh | 246 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 2,450 kWh | 1,763 kWh |
| Heating class | AP | APPP |
| Indoor noise | 54 dB(A) | 62 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R410A | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 30 |
| Model numbers | XECO-2815QE XECO-07-07-07-07XXX | HTWS071IX39PLUS |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.