Emmeti XECO-1815DE XECO-07-18XXX vs Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA
The Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA uses 138 kWh less a year, about €39 a year at the EU average price.
| Emmeti XECO-1815DE XECO-07-18XXX | Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A+ |
| Annual consumption | 289 kWh | 151 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €82/year | €43/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5.2 kW | 5.8 kW |
| Heating capacity | 5 kW | 4 kW |
| SEER (cooling) | 6.3 | 2.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 2.7 |
| Annual cooling consumption | 289 kWh | 151 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,750 kWh | 945 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 60 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerant | R410A | R410A |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 2,088 |
| Model numbers | XECO-1815DE XECO-07-18XXX | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.