electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Toyotomi TTY-EVN100W/TGS-V22DTAx4
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 236 kWh less a year, about €67 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Toyotomi TTY-EVN100W/TGS-V22DTAx4 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 294 kWh | 530 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €150/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 10 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 8.2 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.8 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 530 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 3,021 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | TTY-EVN100W/TGS-V22DTAx4 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.