electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1101AT8P-E+RAV-RM561CTP-E+RAV-RM561CTP-E
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 274 kWh less a year, about €78 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1101AT8P-E+RAV-RM561CTP-E+RAV-RM561CTP-E | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 294 kWh | 568 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €161/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 9.5 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 7.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.8 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.3 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 568 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 2,487 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 52 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | RAV-GM1101AT8P-E+RAV-RM561CTP-E+RAV-RM561CTP-E, RAV-GM1101ATP-E+RAV-HM561CTP-E+RAV-HM561CTP-E, RAV-GM1101AT8P-E+RAV-HM561CTP-E+RAV-HM561CTP-E |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.