electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX_FDTC50VHx2
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 376 kWh less a year, about €106 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX_FDTC50VHx2 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 294 kWh | 670 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €190/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 10 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 10.8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 670 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 3,910 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 59 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | FDC100VNX_FDTC50VHx2 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.