electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Electric PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-ZM100VDA
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 224 kWh less a year, about €63 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Electric PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-ZM100VDA | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 294 kWh | 518 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €147/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 9.5 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 7.8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.4 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.1 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 518 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 2,634 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-ZM100VDA, PKA-M50LAL2 + PKA-M50LAL2 / PUZ-ZM100VDA, PKA-M50LA2-ET + PKA-M50LA2-ET / PUZ-ZM100VDA-ET, PKA-M50LAL2-ET + PKA-M50LAL2-ET / PUZ-ZM100VDA-ET |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.